MC_CamSimulate
功能块 | MC_CamSimulate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模拟凸轮插补结果。可在将凸轮应用于轴之前使用,以确保从轴在正确位置。 | |||||||||||||||||||||
VAR_IN_OUT | |||||||||||||||||||||
V | CamTableIn | CAM_REF | 凸轮表的参考。 | ||||||||||||||||||
VAR_INPUT | |||||||||||||||||||||
V | Enable | BOOL | 启动时连续获取参数值。 | ||||||||||||||||||
V | MasterPosition | LREAL | 凸轮表中的主轴位置。 | ||||||||||||||||||
V | MasterOffset | LREAL | 凸轮表中主轴位置的偏移量。 | ||||||||||||||||||
V | SlaveOffset | LREAL | 凸轮表中从轴位置的偏移量。 | ||||||||||||||||||
V | MasterScaling | LREAL |
主轴设定档因子(预设值 = 1.0),以从轴的角度来看,该因子乘以整个主设定档。 注意:在此栏位须填入 "one" 或其他值,填入零可能会导致未预期的结果。 |
||||||||||||||||||
V | SlaveScaling | LREAL |
从轴设定档因子(预设值 = 1.0),该因子乘以整个从设定档。 注意:在此栏位须填入 "one" 或其他值,填入零可能会导致未预期的结果。 |
||||||||||||||||||
VAR_OUTPUT | |||||||||||||||||||||
V | Valid | BOOL | 功能块有有效的输出。 | ||||||||||||||||||
V | Busy | BOOL | 功能块尚未结束且预期将有新的输出值。 | ||||||||||||||||||
V | Error | BOOL | 功能块中出现错误的讯号。 | ||||||||||||||||||
V | ErrorID | MC_Error | 错误识别。 | ||||||||||||||||||
V | RepetitionCount | DINT | 仅适用于周期性凸轮表。重复计数是表重复以达到当前主目标的次数。使用加与减号表示方向,零表示在定义的表格范围内;正值表示主位置已超过表中的最后一个值;负值表示主位置尚未达到第一个表的值。 | ||||||||||||||||||
V | RowIndex | DINT |
当前在凸轮表中使用的行列索引。行列依照主位置而选定,当主轴位置超过当前行列给定的值但尚未达到下一行列给定的值时,RowIndex 即为当前行列。例如,若当前主位置位于 MasterPositions[2] 和 MasterPositions[3] 之间,则 RowIndex 为 2。
|
||||||||||||||||||
V | TargetPosition | LREAL | 凸轮表计算的从轴目标位置,此值不考虑斜坡。 | ||||||||||||||||||
V | MinimumPosition | LREAL | 跟随凸轮表时从轴将到达的最小位置。 | ||||||||||||||||||
V | MaximumPosition | LREAL | 跟随凸轮表时从轴将到达的最大位置。 |
MC_CamSimulate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAM_REF | CamTableIn | CamTable | CAM_REF | |||
BOOL | Enable | Valid | BOOL | |||
LREAL | MasterPosition | Busy | BOOL | |||
LREAL | MasterOffset | Error | BOOL | |||
LREAL | SlaveOffset | ErrorID | MC_Error | |||
LREAL | MasterScaling | RepetitionCount | DINT | |||
LREAL | SlaveScaling | RowIndex | DINT | |||
TargetPosition | LREAL | |||||
MinimumPosition | LREAL | |||||
MaximumPosition | LREAL | |||||