MC_CamSimulate
功能塊 | MC_CamSimulate | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模擬凸輪插補結果。可在將凸輪應用於軸之前使用,以確保從軸在正確位置。 | |||||||||||||||||||||
VAR_IN_OUT | |||||||||||||||||||||
V | CamTableIn | CAM_REF | 凸輪表的參考。 | ||||||||||||||||||
VAR_INPUT | |||||||||||||||||||||
V | Enable | BOOL | 啟動時連續獲取參數值。 | ||||||||||||||||||
V | MasterPosition | LREAL | 凸輪表中的主軸位置。 | ||||||||||||||||||
V | MasterOffset | LREAL | 凸輪表中主軸位置的偏移量。 | ||||||||||||||||||
V | SlaveOffset | LREAL | 凸輪表中從軸位置的偏移量。 | ||||||||||||||||||
V | MasterScaling | LREAL |
主軸設定檔因子(預設值 = 1.0),以從軸的角度來看,該因子乘以整個主設定檔。 注意:在此欄位須填入 "one" 或其他值,填入零可能會導致未預期的結果。 |
||||||||||||||||||
V | SlaveScaling | LREAL |
從軸設定檔因子(預設值 = 1.0),該因子乘以整個從設定檔。 注意:在此欄位須填入 "one" 或其他值,填入零可能會導致未預期的結果。 |
||||||||||||||||||
VAR_OUTPUT | |||||||||||||||||||||
V | Valid | BOOL | 功能塊有有效的輸出。 | ||||||||||||||||||
V | Busy | BOOL | 功能塊尚未結束且預期將有新的輸出值。 | ||||||||||||||||||
V | Error | BOOL | 功能塊中出現錯誤的訊號。 | ||||||||||||||||||
V | ErrorID | MC_Error | 錯誤識別。 | ||||||||||||||||||
V | RepetitionCount | DINT | 僅適用於週期性凸輪表。重複計數是表重複以達到當前主目標的次數。使用加與減號表示方向,零表示在定義的表格範圍內;正值表示主位置已超過表中的最後一個值;負值表示主位置尚未達到第一個表的值。 | ||||||||||||||||||
V | RowIndex | DINT |
當前在凸輪表中使用的行列索引。行列依照主位置而選定,當主軸位置超過當前行列給定的值但尚未達到下一行列給定的值時,RowIndex 即為當前行列。例如,若當前主位置位於 MasterPositions[2] 和 MasterPositions[3] 之間,則 RowIndex 為 2。
|
||||||||||||||||||
V | TargetPosition | LREAL | 凸輪表計算的從軸目標位置,此值不考慮斜坡。 | ||||||||||||||||||
V | MinimumPosition | LREAL | 跟隨凸輪表時從軸將到達的最小位置。 | ||||||||||||||||||
V | MaximumPosition | LREAL | 跟隨凸輪表時從軸將到達的最大位置。 |
MC_CamSimulate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAM_REF | CamTableIn | CamTable | CAM_REF | |||
BOOL | Enable | Valid | BOOL | |||
LREAL | MasterPosition | Busy | BOOL | |||
LREAL | MasterOffset | Error | BOOL | |||
LREAL | SlaveOffset | ErrorID | MC_Error | |||
LREAL | MasterScaling | RepetitionCount | DINT | |||
LREAL | SlaveScaling | RowIndex | DINT | |||
TargetPosition | LREAL | |||||
MinimumPosition | LREAL | |||||
MaximumPosition | LREAL | |||||