MC_SetCartesianTransform
功能塊 | MC_SetCartesianTransform | ||
---|---|---|---|
設置 MCS 和 PCS 之間的笛卡爾轉換。 | |||
VAR_IN_OUT | |||
B | GroupIn | AXES_GROUP_REF | 軸組的參考,參考以零為起點,最多可有 32 個軸組。 |
VAR_INPUT | |||
B | Execute | BOOL | 在上升邊緣設置笛卡爾轉換。 |
B | TransX | LREAL | 平移向量的 X 軸分量。 |
B | TransY | LREAL | 平移向量的 Y 軸分量。 |
B | TransZ | LREAL | 平移向量的 Z 軸分量。 |
B | RotAngle1 | LREAL | Z 軸旋轉角度分量(單位:度)。 |
B | RotAngle2 | LREAL | Y 軸旋轉角度分量(單位:度)。 |
B | RotAngle3 | LREAL | X 軸旋轉角度分量(單位:度)。 |
E | ExecutionMode | MC_ExecutionMode | 說明命令何時執行及新轉換生效的時間。 |
VAR_OUTPUT | |||
B | Done | BOOL | 轉換設定成功。 |
E | Busy | BOOL | 功能塊未結束。 |
B | Error | BOOL | 功能塊中出現錯誤的訊號。 |
E | ErrorID | MC_Error | 錯誤識別。 |
|
MC_SetCartesianTransform | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AXES_GROUP_REF | GroupIn | Group | AXES_GROUP_REF | |||
BOOL | Execute | Done | BOOL | |||
LREAL | TransX | Busy | BOOL | |||
LREAL | TransY | Error | BOOL | |||
LREAL | TransZ | ErrorID | MC_Error | |||
LREAL | RotAngle1 | |||||
LREAL | RotAngle2 | |||||
LREAL | RotAngle3 | |||||
MC_ExecutionMode | ExecutionMode | |||||
平移的定義:
旋轉定義之範例:
旋轉是透過繞著每個以 Z 方向開始的座標方向進行後續旋轉來定義的。
旋轉的定義:
範例:平面內的旋轉(二維)
SetCartesianTransform 使用 { 50, 50, 0, 0, 0, 30 }: