MC_GroupReadActualVelocity
| 功能塊 | MC_GroupReadActualVelocity | ||
|---|---|---|---|
| 讀取軸組選定座標系統中的實際速度。 | |||
| VAR_IN_OUT | |||
| B | GroupIn | AXES_GROUP_REF | 軸組的參考,參考以零為起點,最多可有 32 個軸組。 |
| VAR_INPUT | |||
| B | Enable | BOOL | 啟動時連續獲取軸組選定座標系統中的實際速度。 |
| E | CoordSystem | MC_CoordSystem | 座標系統。 |
| VAR_OUTPUT | |||
| B | Valid | BOOL | 若有有效輸出即為 TRUE。 |
| E | Busy | BOOL | 功能塊未結束。 |
| B | Error | BOOL | 功能塊中出現錯誤的訊號。 |
| E | ErrorID | MC_Error | 錯誤識別。 |
| B | Velocity | ARRAY [0..63] OF LREAL | 軸組的當前速度。為不同軸的速度。 |
| E | PathVelocity | LREAL |
工具中心點的當前路徑速度(速度,結合的結果)。 |
| MC_GroupReadActualVelocity | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXES_GROUP_REF | GroupIn | Group | AXES_GROUP_REF | |||
| BOOL | Enable | Valid | BOOL | |||
| MC_CoordSystem | CoordSystem | Busy | BOOL | |||
| Error | BOOL | |||||
| ErrorID | MC_Error | |||||
| Velocity | ARRAY [0..63] OF LREAL | |||||
| PathVelocity | LREAL | |||||