MC_MoveDirectRelative
| 功能块 | MC_MoveDirectRelative | ||
|---|---|---|---|
| 命令轴组移动到相对位置,无需了解轴组是如何(从哪个路径)到达该目标位置。开始位置为工具中心点 (TCP) 的实际位置。 | |||
| VAR_IN_OUT | |||
| B | GroupIn | AXES_GROUP_REF | 轴组的参考,参考以零为起点,最多可有 32 个轴组。 |
| VAR_INPUT | |||
| B | Execute | BOOL | 在上升边缘开始运动。 |
| V | ContinuousUpdate | BOOL | 若为 TRUE,则当功能块 (FB) 正在执行且参数值正被更新时,FB 将使用新值;若为 FALSE,则 FB 不会使用新值。 |
| B | Distance | ARRAY [0..63] OF LREAL | 指定坐标系统中每个维度的相对距离阵列 [0..63]。 |
| V | VelocityRatio | LREAL | 此比率用来调整轴组中每个轴的最大速度。值的范围介于 0.0 - 1.0,即 0% - 100%。例如,若某轴组中的轴 A 与轴 B 的最大速度分别为 1000 与 800,而您输入 0.8,则轴 A 与轴 B 的最大速度将分别变为 800 与 640。 |
| V | AccelerationRatio | LREAL | 此比率用来调整轴组中每个轴的最大加速度。值的范围介于 0.0 - 1.0,即 0% - 100%。例如,若某轴组中的轴 A 与轴 B 的最大加速度分别为 1000 与 800,而您输入 0.8,则轴 A 与轴 B 的最大加速度将分别变为 800 与 640。 |
| V | DecelerationRatio | LREAL | 此比率用来调整轴组中每个轴的最大减速度。值的范围介于 0.0 - 1.0,即 0% - 100%。例如,若某轴组中的轴 A 与轴 B 的最大减速度分别为 1000 与 800,而您输入 0.8,则轴 A 与轴 B 的最大减速度将分别变为 800 与 640。 |
| V | JerkRatio | LREAL | 此比率用来调整轴组中每个轴的最大加加速度。值的范围介于 0.0 - 1.0,即 0% - 100%。例如,若某轴组中的轴 A 与轴 B 的最大加加速度分别为 1000 与 800,而您输入 0.8,则轴 A 与轴 B 的最大加加速度将分别变为 800 与 640。 |
| E | CoordSystem | MC_CoordSystem | 坐标系统。 |
| E | BufferMode | MC_BufferMode | 定义函式的时间顺序。 |
| E | TransitionMode | MC_TransitionMode | 目前不会插入转换曲线。 |
| E | TransitionParameter | ARRAY [0..63] OF LREAL | 转换模式的附加参数,若将 TransitionMode 设为 mcNone,则此参数无效。 |
| VAR_OUTPUT | |||
| B | Done | BOOL | 所有轴已达到命令之终点位置。 |
| E | Busy | BOOL | 功能块未结束。 |
| E | Active | BOOL | 功能块控制轴组。 |
| E | CommandAborted | BOOL | 命令被另一个命令中止。 |
| B | Error | BOOL | 功能块中出现错误的讯号。 |
| E | ErrorID | MC_Error | 错误识别。 |
|
|||
| MC_MoveDirectRelative | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXES_GROUP_REF | GroupIn | Group | AXES_GROUP_REF | |||
| BOOL | Execute | Done | BOOL | |||
| BOOL | ContinuousUpdate | Busy | BOOL | |||
| ARRAY [0..63] OF LREAL | Distance | Active | BOOL | |||
| LREAL | VelocityRatio | CommandAborted | BOOL | |||
| LREAL | AccelerationRatio | Error | BOOL | |||
| LREAL | DecelerationRatio | ErrorID | MC_Error | |||
| LREAL | JerkRatio | |||||
| MC_CoordSystem | CoordSystem | |||||
| MC_BufferMode | BufferMode | |||||
| MC_TransitionMode | TransitionMode | |||||
| ARRAY [0..63] OF LREAL | TransitionParameter | |||||
以下范例说明 MC_MoveDirectRelative 行为,所有位置都与 MCS 相关:
- 从 p0 (10; 10) 位置起始,对位置 p1 (80; 35) 下达 MC_MoveLinearAbsolute 指令。
- 在 TCP 朝 p1 移动时,MC_MoveLinearAbsolute 指令被 MC_MoveDirectRelative 指令中止。当 MC_MoveDirectRelative 指令启用时,TCP 的实际位置为 (44.5; 21.63)。
- TCP 舍弃路线 p0p1 并朝新位置 p2 (54.5; 41.63) 移动,生成的轨迹取决于轴组的运动学转换。