MC_MoveContinuousRelative
| 功能塊 | MC_MoveContinuousRelative | ||
|---|---|---|---|
| 命令指定相對距離且以指定的速度結束的控制運動。 | |||
| VAR_IN_OUT | |||
| B | AxisIn | AXIS_REF | 軸的參考。 |
| VAR_INPUT | |||
| B | Execute | BOOL | 在上升邊緣開始運動。 |
| E | ContinuousUpdate | BOOL | 若為 TRUE,則當功能塊 (FB) 正在執行且參數值正被更新時,FB 將使用新值;若為 FALSE,則 FB 不會使用新值。 |
| B | Distance | LREAL | 運動的相對距離。[單位]。 |
| B | Velocity | LREAL | 最大速度值 [單位/每秒]。 |
| B | EndVelocity | LREAL | 結束速度值,為帶正負號的值,[秒]。 |
| E | Acceleration | LREAL | 加速度值,單位由 MC_ProfileType 決定為 [單位/每秒2] 或 [每秒]。 |
| E | Deceleration | LREAL | 減速度值,單位由 MC_ProfileType 決定為 [單位/每秒2] 或 [每秒]。 |
| E | Jerk | LREAL | 加加速度值。單位由 MC_ProfileType 決定為 [單位/每秒3] 或 [每秒]。 |
| E | BufferMode | MC_BufferMode | 定義如何融合兩功能塊的速度。 |
| VAR_OUTPUT | |||
| B | InEndVelocity | BOOL | 已達到指令距離且依要求的終點速度運行。 |
| E | Busy | BOOL | 功能塊尚未完成且預期將有新的輸出值。 |
| E | Active | BOOL | 功能塊正在控制軸。 |
| E | CommandAborted | BOOL | 命令被另一個命令中止。 |
| B | Error | BOOL | 功能塊中出現錯誤的訊號。 |
| B | ErrorID | MC_Error | 錯誤識別。 |
|
|||
| MC_MoveContinuousRelative | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS_REF | AxisIn | Axis | AXIS_REF | |||
| BOOL | Execute | InEndVelocity | BOOL | |||
| BOOL | ContinuousUpdate | Busy | BOOL | |||
| LREAL | Distance | Active | BOOL | |||
| LREAL | Velocity | CommandAborted | BOOL | |||
| LREAL | EndVelocity | Error | BOOL | |||
| LREAL | Acceleration | ErrorID | MC_Error | |||
| LREAL | Deceleration | |||||
| LREAL | Jerk | |||||
| MC_BufferMode | BufferMode | |||||
這兩個範例軌跡顯示了輸入 EndVelocity 值符號的影響:
正方向 EndVelocity
負方向 EndVelocity
MC_MoveContinuousRelative 之範例