MC_Halt
| 功能块 | MC_Halt | ||
|---|---|---|---|
| 命令控制的运动停止,轴将维持离散运动状态直到速度为零为止,Done 输出为 TRUE ,则状态设为静止 (Standstill)。 | |||
| VAR_IN_OUT | |||
| B | AxisIn | AXIS_REF | 轴的参考。 |
| VAR_INPUT | |||
| B | Execute | BOOL | 在上升边缘开始动作。 |
| E | Deceleration | LREAL | 减速度值,单位由 MC_ProfileType 决定,为 [单位/每秒2] 或 [每秒]。 |
| E | Jerk | LREAL | 加加速度值。单位由 MC_ProfileType 决定,为 [单位/每秒3] 或 [每秒]。 |
| E | BufferMode | MC_BufferMode | 定义如何融合两功能块的速度。 |
| VAR_OUTPUT | |||
| B | Done | BOOL | 到达速度零。 |
| E | Busy | BOOL | 功能块尚未完成且预期将有新的输出值。 |
| E | Active | BOOL | 功能块正在控制轴。 |
| E | CommandAborted | BOOL | 命令被另一个命令中止。 |
| B | Error | BOOL | 功能块中出现错误的讯号。 |
| E | ErrorID | MC_Error | 错误识别。 |
|
|||
| MC_Halt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS_REF | AxisIn | Axis | AXIS_REF | |||
| BOOL | Execute | Done | BOOL | |||
| LREAL | Deceleration | Busy | BOOL | |||
| LREAL | Jerk | Active | BOOL | |||
| MC_BufferMode | BufferMode | CommandAborted | BOOL | |||
| Error | BOOL | |||||
| ErrorID | MC_Error | |||||
以下范例说明使用了 MC_MoveVelocity 组合的行为。
- 正在运行的轴使用 MC_Halt 减速。
- 另一个运动指令覆写 MC_Halt 指令,不同于 MC_Stop,MC_Halt 允许此覆写,在未达到 Standstill 的状态下轴即可再次加速。